Note:Due to the different measurement methods,the product existence difference error of 1-3 cm
SIZE CHART Find your fit Give you best answer Найти свою форму дать вам лучший ответ |
||||
HOW TO MEASURE | ||||
![]() ![]() |
Step1:Measure your under bust (Мера под бюстом) |
|||
Step2:Measure your upper bust (Измерьте свой верхний бюст) | ||||
SIZE CHART(EU/UK SIZE)(EXTRA PUSH UP/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАЖИМ ) | ||||
CUP/SIZE | UPPER BUST(cm) | UNDER BUST(cm) | UPPER BUST(inch) | UNDER BUST(inch) |
РАЗМЕР ЧАШКИ | ВЕРХНИЙ БЮСТ (см) | ПОД БЮСТ (см) | Верхний бюст (дюйм) | ПОД БЮСТ (дюйм) |
32A=70A | 77-80 | 60-70 | 30.31-31.50 | 23.62-27.56 |
34A=75A | 83-85 | 62-72 | 32.68-33.46 | 24.41-28.35 |
36A=80A | 88-90 | 66-82 | 34.65-35.43 | 25.98-32.28 |
38A=85A | 93-95 | 72-85 | 36.61-37.40 | 28.35-33.46 |
32B=70B | 81-83 | 60-72 | 31.89-32.68 | 23.62-28.35 |
34B=75B | 86-88 | 62-77 | 33.86-34.65 | 24.41-30.31 |
36B=80B | 90-93 | 66-82 | 35.43-36.61 | 25.98-32.28 |
38B=85B | 95-98 | 72-87 | 37.40-38.58 | 28.35-34.25 |
Customer Reviews